必威西汉姆联官网 蚕业研究所
通讯地址:必威唯一官方网站西校区
个人邮箱:srikgp@163.com
邮政编码:212018
办公地点:附属蚕药厂
传真:
康国平,副研究员、会计师,硕士,附属蚕药厂厂长,法人代表,中国畜牧兽医协会动物药品分
理事,苏省兽药业协会常务理事、江苏省兽药业协会蚕药小组组长,江苏省兽药产业技术创新联盟副
理事长,中国蚕学会会员。近期发表论文10篇。获得过校优秀共产党员、先进工作者、镇江市第十、十
一届科技论文三等奖、第十一届科技论文一等奖、教育部科技进步二等奖(3/21)和江苏省农业技术推广
奖三等奖。主持完成江苏省农业三项工程项目4项,参与完成1项;主持江苏省19个蚕药和湖北省2个蚕
药地方标准上升国家标准申报注册工作;参加国家“十一五”重大科技支撑计划“农林重大生物灾害防
控技术研究”项目1项,商务部茧丝绸转化项目1项;副主持江苏省自然基金2项,参与1项。获得2个国
家三类新兽药、2个国家四类新兽药;获得国家发明专利2项,申请1项。2001年~2015年进行成果转化
4075万元,创利税1244万元,创造社会经济效益250亿元。
— —
1
— —
1
特种经济动物饲养,蚕病防治新药研发
科研项目:
编号 | 科研项目、课题名称 | 本人承担 部 分 | 起止时间 | 项目来源 及类别 |
1 | 蚕用消毒剂“亚迪欣”的研制与开发利用 | 1/8 | 200507-200708 | 江苏农业三项工程项目 |
2 | 新型蚕体蚕座消毒剂“亚迪蚕保”的研发与应用 | 1/10 | 200706-200906 | 江苏农业三项工程项目 |
3 | 新型蚕用抗菌药物“亚迪蚕丰”的研制与开发利用 | 1/9 | 200806-201007 | 江苏农业三项工程项目 |
4 | 农林重大生物灾害防控技术研究 “入侵物种口岸除害处理新技术” | 1/5 | 200711-200812 | 国家“十一五”重大 科技支撑计划项目 |
5 | 家蚕感染浓核病毒蛋白质机理的研究 | 2/8 | 200901-201112 | 江苏省自然科学基金 |
6 | 偏振近红外光谱检验肉品物理属性方法的研究 | 2/7 | 201307-201512 | 江苏省自然科学基金 |
7 | 江苏省蚕药地方标准升国家标准的编制与申报 | 1/7 | 200508-200607 | 江苏省农林厅兽医局 |
8 | 湖北省三种蚕药地方标准升国家标准的编制与申报 | 1/7 | 200603-200606 | 湖北省经济作物研究所 |
9 | 茧丝绸科技转化服务项目 “新型蚕药的推广应用与示范基地建设” | 1/3 | 201512-201606 | 商务部 |
10 | 桑蚕疾病控制新技术、新产品及新模式的推广与应用 | 1/14 | 200507-200708 | 江苏农业三新工程项目 |
专利:
1、蚕用复合消毒剂,(发明专利),专利号:ZL200710019679.92009.1
2、用于蚕体蚕座的蚕用复合消毒剂,(发明专利),专利号:ZL200810020439.52010.2
3、蚕用盐酸沙拉沙星杀菌剂及其胶囊的制备方法,(发明专利),专利申请号:201210282248.22012.8.9
成果与获奖情况
1、2004/2005学年必威唯一官方网站优秀共产党员 2005.6
2、2005/2006学年必威唯一官方网站先进工作者 2006.9
3、镇江市第十届科技论文三等奖 2008.6
4、江苏省农业技术推广奖二等奖 2008.12
5、镇江市第十一届科技论文三等奖 2011.11
6、镇江市第十一届科技论文一等奖 2011.11
7、2011/2012学年必威唯一官方网站三育人先进个人 2012.9
8、教育部2015年度科技进步二等奖(3/24) 2015.2
9、国家三类新兽药(三氯异氰尿酸、磷酸三钠粉) 2008.4
10、国家三类新兽药(二氯异氰尿酸钠、百菌清粉) 2010.2
11、国家四类新兽药(盐酸沙拉沙星胶囊) 2011.5
12、国家四类新兽药(蚕用氟苯尼考胶囊) 2014.12
论 文 清 单
序号 | 题目 | 发表的期刊名称 | 年 | 期数 | 页码 | 所属 学科 |
1 | 质量五要素在兽药GMP中的应用 | 中国蚕业 | 2005 | 4 | 54 | 24 |
2 | 浅谈蚕病防治工作的现状与对策 | 中国蚕业 | 2006 | 1 | 87 | 24 |
3 | 家蚕病原发生及综合防治措施研究 | 安徽农业科学 | 2006 | 20 | 5276 | 核心 |
4 | 蚕用抗菌药物“亚迪蚕安宁”在蚕体内的药物代谢动力学特征分析 | 蚕业科学 | 2011 | 2 | 347-351 | 核心 |
5 | 盐酸沙拉沙星胶囊在蚕体内的药物动力学研究 | 安徽农业科学 | 2011 | 22 | 13845-13847、13876 | 核心 |
6 | 蚕茧价格、蚕种饲养量与蚕药用药量关系的格兰杰因果检验 | 蚕业科学 | 2011 | 37(6) | 1128-1133 | 核心 |
7 | 盐酸沙拉沙星胶囊对家蚕细菌性败血病的防治研究 | 蚕业科学 | 2010 | 6 | 977-983 | 核心 |
8 | Overview of silkworm pathology in China | African Journal of Biotechnology | 2011 | 10(79) | 18046-18056 | SCI |
9 | 蚕用抗菌药物盐酸左氧氟沙星溶液的临床药效和安全性试验 | 中国兽药杂志 | 2013 | 6 | | 核心 |
科研项目:
编号 | 科研项目、课题名称 | 本人承担 部 分 | 起止时间 | 项目来源 及类别 |
1 | 蚕用消毒剂“亚迪欣”的研制与开发利用 | 1/8 | 200507-200708 | 江苏农业三项工程项目 |
2 | 新型蚕体蚕座消毒剂“亚迪蚕保”的研发与应用 | 1/10 | 200706-200906 | 江苏农业三项工程项目 |
3 | 新型蚕用抗菌药物“亚迪蚕丰”的研制与开发利用 | 1/9 | 200806-201007 | 江苏农业三项工程项目 |
4 | 农林重大生物灾害防控技术研究 “入侵物种口岸除害处理新技术” | 1/5 | 200711-200812 | 国家“十一五”重大 科技支撑计划项目 |
5 | 家蚕感染浓核病毒蛋白质机理的研究 | 2/8 | 200901-201112 | 江苏省自然科学基金 |
6 | 偏振近红外光谱检验肉品物理属性方法的研究 | 2/7 | 201307-201512 | 江苏省自然科学基金 |
7 | 江苏省蚕药地方标准升国家标准的编制与申报 | 1/7 | 200508-200607 | 江苏省农林厅兽医局 |
8 | 湖北省三种蚕药地方标准升国家标准的编制与申报 | 1/7 | 200603-200606 | 湖北省经济作物研究所 |
9 | 茧丝绸科技转化服务项目 “新型蚕药的推广应用与示范基地建设” | 1/3 | 201512-201606 | 商务部 |
10 | 桑蚕疾病控制新技术、新产品及新模式的推广与应用 | 1/14 | 200507-200708 | 江苏农业三新工程项目 |
专利:
1、蚕用复合消毒剂,(发明专利),专利号:ZL200710019679.92009.1
2、用于蚕体蚕座的蚕用复合消毒剂,(发明专利),专利号:ZL200810020439.52010.2
3、蚕用盐酸沙拉沙星杀菌剂及其胶囊的制备方法,(发明专利),专利申请号:201210282248.22012.8.9
成果与获奖情况
1、2004/2005学年必威唯一官方网站优秀共产党员 2005.6
2、2005/2006学年必威唯一官方网站先进工作者 2006.9
3、镇江市第十届科技论文三等奖 2008.6
4、江苏省农业技术推广奖二等奖 2008.12
5、镇江市第十一届科技论文三等奖 2011.11
6、镇江市第十一届科技论文一等奖 2011.11
7、2011/2012学年必威唯一官方网站三育人先进个人 2012.9
8、教育部2015年度科技进步二等奖(3/24) 2015.2
9、国家三类新兽药(三氯异氰尿酸、磷酸三钠粉) 2008.4
10、国家三类新兽药(二氯异氰尿酸钠、百菌清粉) 2010.2
11、国家四类新兽药(盐酸沙拉沙星胶囊) 2011.5
12、国家四类新兽药(蚕用氟苯尼考胶囊) 2014.12
论 文 清 单
序号 | 题目 | 发表的期刊名称 | 年 | 期数 | 页码 | 所属 学科 |
1 | 质量五要素在兽药GMP中的应用 | 中国蚕业 | 2005 | 4 | 54 | 24 |
2 | 浅谈蚕病防治工作的现状与对策 | 中国蚕业 | 2006 | 1 | 87 | 24 |
3 | 家蚕病原发生及综合防治措施研究 | 安徽农业科学 | 2006 | 20 | 5276 | 核心 |
4 | 蚕用抗菌药物“亚迪蚕安宁”在蚕体内的药物代谢动力学特征分析 | 蚕业科学 | 2011 | 2 | 347-351 | 核心 |
5 | 盐酸沙拉沙星胶囊在蚕体内的药物动力学研究 | 安徽农业科学 | 2011 | 22 | 13845-13847、13876 | 核心 |
6 | 蚕茧价格、蚕种饲养量与蚕药用药量关系的格兰杰因果检验 | 蚕业科学 | 2011 | 37(6) | 1128-1133 | 核心 |
7 | 盐酸沙拉沙星胶囊对家蚕细菌性败血病的防治研究 | 蚕业科学 | 2010 | 6 | 977-983 | 核心 |
8 | Overview of silkworm pathology in China | African Journal of Biotechnology | 2011 | 10(79) | 18046-18056 | SCI |
9 | 蚕用抗菌药物盐酸左氧氟沙星溶液的临床药效和安全性试验 | 中国兽药杂志 | 2013 | 6 | | 核心 |
科研项目:
编号 | 科研项目、课题名称 | 本人承担 部 分 | 起止时间 | 项目来源 及类别 |
1 | 蚕用消毒剂“亚迪欣”的研制与开发利用 | 1/8 | 200507-200708 | 江苏农业三项工程项目 |
2 | 新型蚕体蚕座消毒剂“亚迪蚕保”的研发与应用 | 1/10 | 200706-200906 | 江苏农业三项工程项目 |
3 | 新型蚕用抗菌药物“亚迪蚕丰”的研制与开发利用 | 1/9 | 200806-201007 | 江苏农业三项工程项目 |
4 | 农林重大生物灾害防控技术研究 “入侵物种口岸除害处理新技术” | 1/5 | 200711-200812 | 国家“十一五”重大 科技支撑计划项目 |
5 | 家蚕感染浓核病毒蛋白质机理的研究 | 2/8 | 200901-201112 | 江苏省自然科学基金 |
6 | 偏振近红外光谱检验肉品物理属性方法的研究 | 2/7 | 201307-201512 | 江苏省自然科学基金 |
7 | 江苏省蚕药地方标准升国家标准的编制与申报 | 1/7 | 200508-200607 | 江苏省农林厅兽医局 |
8 | 湖北省三种蚕药地方标准升国家标准的编制与申报 | 1/7 | 200603-200606 | 湖北省经济作物研究所 |
9 | 茧丝绸科技转化服务项目 “新型蚕药的推广应用与示范基地建设” | 1/3 | 201512-201606 | 商务部 |
10 | 桑蚕疾病控制新技术、新产品及新模式的推广与应用 | 1/14 | 200507-200708 | 江苏农业三新工程项目 |
专利:
1、蚕用复合消毒剂,(发明专利),专利号:ZL200710019679.92009.1
2、用于蚕体蚕座的蚕用复合消毒剂,(发明专利),专利号:ZL200810020439.52010.2
3、蚕用盐酸沙拉沙星杀菌剂及其胶囊的制备方法,(发明专利),专利申请号:201210282248.22012.8.9
成果与获奖情况
1、2004/2005学年必威唯一官方网站优秀共产党员 2005.6
2、2005/2006学年必威唯一官方网站先进工作者 2006.9
3、镇江市第十届科技论文三等奖 2008.6
4、江苏省农业技术推广奖二等奖 2008.12
5、镇江市第十一届科技论文三等奖 2011.11
6、镇江市第十一届科技论文一等奖 2011.11
7、2011/2012学年必威唯一官方网站三育人先进个人 2012.9
8、教育部2015年度科技进步二等奖(3/24) 2015.2
9、国家三类新兽药(三氯异氰尿酸、磷酸三钠粉) 2008.4
10、国家三类新兽药(二氯异氰尿酸钠、百菌清粉) 2010.2
11、国家四类新兽药(盐酸沙拉沙星胶囊) 2011.5
12、国家四类新兽药(蚕用氟苯尼考胶囊) 2014.12
论 文 清 单
序号 | 题目 | 发表的期刊名称 | 年 | 期数 | 页码 | 所属 学科 |
1 | 质量五要素在兽药GMP中的应用 | 中国蚕业 | 2005 | 4 | 54 | 24 |
2 | 浅谈蚕病防治工作的现状与对策 | 中国蚕业 | 2006 | 1 | 87 | 24 |
3 | 家蚕病原发生及综合防治措施研究 | 安徽农业科学 | 2006 | 20 | 5276 | 核心 |
4 | 蚕用抗菌药物“亚迪蚕安宁”在蚕体内的药物代谢动力学特征分析 | 蚕业科学 | 2011 | 2 | 347-351 | 核心 |
5 | 盐酸沙拉沙星胶囊在蚕体内的药物动力学研究 | 安徽农业科学 | 2011 | 22 | 13845-13847、13876 | 核心 |
6 | 蚕茧价格、蚕种饲养量与蚕药用药量关系的格兰杰因果检验 | 蚕业科学 | 2011 | 37(6) | 1128-1133 | 核心 |
7 | 盐酸沙拉沙星胶囊对家蚕细菌性败血病的防治研究 | 蚕业科学 | 2010 | 6 | 977-983 | 核心 |
8 | Overview of silkworm pathology in China | African Journal of Biotechnology | 2011 | 10(79) | 18046-18056 | SCI |
9 | 蚕用抗菌药物盐酸左氧氟沙星溶液的临床药效和安全性试验 | 中国兽药杂志 | 2013 | 6 | | 核心 |